
Team
| Torhüter | ||
| # 3 | Bianco Vanessa | |
| # 11 | Steiner Adrian | |
| Feldspieler | ||
| # 6 | Sägesser Marc | |
| # 7 | Fischbacher Marc | |
| # 12 | Guldimann Roger | |
| # 13 | Frei Thomas | |
| # 15 | Pfeiffer Silvan | |
| # 16 | Christen Daniel | |
| # 17 | Kunz Andreas | |
| # 22 | Mouther Pascal | |
| # 23 | Gerber Benjamin | |
| # 48 | Brechbühl Oliver | |
| # 76 | Tschui Michael | |
| # 85 | Krähenbühl Stefan | |
| # | Stutz Simon | |
| # | Walter Patrick | |
Trainingszeit
Donnerstag 18.30 - 20.00 Uhr
MZH Horriwil